|
|
| |
Se encontraron 272 inmuebles en la busqueda.| Código Inmueble: 526 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 100 | BELLO, NIQUIA PUERTA DEL NORTE | $ 140,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 494 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, NIQUIA PUERTA DEL NORTE | $ 95,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 198 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, NIQUIA PUERTA DEL NORTE | $ 105,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 515 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, NIQUIA PUERTA DEL NORTE | $ 110,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 117 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | 166 | BELLO, ALCALA | $ 130,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 205 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, NIQUIA PUERTA DEL NORTE | $ 100,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 378 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 85 | BELLO, NIQUIA CIUDAD NIQUIA | $ 140,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 531 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 69.33 | BELLO, NIQUIA PUERTA DEL NORTE | $ 115,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 426 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 7 | | BELLO, LA CAMILA | $ 160,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 166 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 76 | BELLO, NIQUIA PUERTA DEL NORTE | $ 130,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 313 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | 120 | BELLO, NIQUIA QUITASOL | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 502 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, NIQUIA PUERTA DEL NORTE | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 294 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 80.97 | BELLO, HERMOSA PROVINCIA | $ 100,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 432 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 60 | BELLO, CINCO ESTRELLAS | $ 62,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 457 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 68.17 | BELLO, NIQUIA CIUDADELA DEL NORTE | $ 105,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 468 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 60 | BELLO, CINCO ESTRELLAS | $ 42,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 309 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 160 | BELLO, PANAMERICANO | $ 70,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 473 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 115 | BELLO, NIQUIA CIUDAD NIQUIA | $ 160,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 87 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 90 | BELLO, NIQUIA CAMACOL | $ 55,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 55 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | | BELLO, NIQUIA CIUDAD NIQUIA | $ 180,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 495 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 72 | BELLO, NIQUIA CAMACOL | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 496 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 70 | BELLO, NIQUIA CAMACOL | $ 100,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 449 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 6 | 72 | BELLO, NIQUIA CAMACOL | $ 65,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 472 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 72 | BELLO, NIQUIA CAMACOL | $ 170,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 336 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 72 | BELLO, NIQUIA LOS ANGELES | $ 65,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 462 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, NIQUIA CAMACOL | $ 38,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 461 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, NIQUIA CAMACOL | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 505 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, NIQUIA CAMACOL | $ 50,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 19 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | 195 | BELLO, EL ROSARIO | $ 170,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 434 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 23 | BELLO, NIQUIA PUERTA DEL NORTE | $ 93,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 467 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 84 | MEDELLÍN, GIRARDOT | $ 125,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 118 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | MEDELLÍN, 12 DE OCTUBRE | $ 50,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 340 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 130 | MEDELLÍN, BOYACA | $ 110,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 475 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 78 | MEDELLÍN, BOYACA | $ 98,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 366 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | MEDELLÍN, FLORENCIA | $ 160,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 345 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | MEDELLÍN, FLORENCIA | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 524 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 41 | MEDELLÍN, POPULAR 1 Y 2 | $ 55,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 387 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | SANTA ROSA DE OSOS, HOYO RICO | $ 70,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 514 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | 119 | BELLO, CABAÑITA | $ 220,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 396 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 84 | BELLO, BARRIO NUEVO | $ 92,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 447 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | 136 | BELLO, CABAÑITA | $ 190,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 210 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 102 | BELLO, CABAÑITA | $ 150,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 546 | VENTA | FOTO NO DISPONIBLE | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 135 | BELLO, CABAÑITA | $ 370,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 452 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, CABAÑITA | $ 199,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 474 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, CABAÑITA | $ 62,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 259 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 110 | BELLO, CABAÑITA | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 277 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 112 | BELLO, CABAÑITA | $ 110,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 354 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, CABAÑITA | $ 115,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 463 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 120 | BELLO, CABAÑITA | $ 125,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 334 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 72 | BELLO, CABAÑITA | $ 110,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 408 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 100 | BELLO, CABAÑA | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 27 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 90 | BELLO, LA GABRIELA | $ 100,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 487 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, LA FLORIDA | $ 190,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 424 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, LA FLORIDA | $ 130,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 390 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 97 | BELLO, LA FLORIDA | $ 160,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 436 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 96 | BELLO, LA GRAN AVENIDA | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 383 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | | BELLO, LA GRAN AVENIDA | $ 60,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 10 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 100 | BELLO, LA GRAN AVENIDA | $ 110,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 370 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 73 | BELLO, LA GRAN AVENIDA | $ 160,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 9 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 144 | BELLO, LA GRAN AVENIDA | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 275 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | | BELLO, MOLINARES | $ 160,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 391 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, SAN SILVESTRE | $ 145,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 410 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 100 | BELLO, SERRAMONTE | $ 135,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 382 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 98 | BELLO, BUCAROS | $ 135,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 488 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, SANTA ANA | $ 180,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 529 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | COPACABANA, MACHADO | $ 65,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 535 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, MANCHESTER | $ 224,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 533 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, MANCHESTER | $ 164,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 534 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, MANCHESTER | $ 224,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 143 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 81 | BELLO, SALENTO | $ 125,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 490 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 72 | COPACABANA, LA AZULITA | $ 60,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 491 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 72 | COPACABANA, LA AZULITA | $ 60,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 537 | VENTA | FOTO NO DISPONIBLE | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | | BELLO, PRADO | $ 30,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 485 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 101 | BELLO, MANCHESTER | $ 180,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 448 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, MANCHESTER | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 527 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 80 | COPACABANA, LAS VEGAS | $ 115,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 18 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 60 | COPACABANA, SAN JUAN | $ 95,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 512 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, ESPIRITU SANTO | $ 40,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 511 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, ESPIRITU SANTO | $ 50,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 547 | VENTA | FOTO NO DISPONIBLE | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 36.55 | BELLO, LAS GRANJAS | $ 80,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 295 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, PRADO | $ 130,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 516 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 18 | 90 | COPACABANA, LA PEDRERA | $ 2,000,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 450 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, CARMELO | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 523 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 72 | BELLO, PÉREZ | $ 83,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 437 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, EL MIRADOR | $ 83,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 405 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, CARMELO | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 28 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 162 | BELLO, PRADO | $ 200,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 427 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 120 | BELLO, EL ROSARIO | $ 30,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 59 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | | BELLO, EL ROSARIO | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 421 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 93 | BELLO, EL ROSARIO | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 187 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 75 | BELLO, ALTAVISTA | $ 73,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 175 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 155 | BELLO, EL ROSARIO | $ 135,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 539 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 75 | BELLO, ROSALPI | $ 100,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 538 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 75 | BELLO, ROSALPI | $ 105,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 125 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 6 | 218 | BELLO, PRADO | $ 300,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 6 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, PRADO | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 201 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, EL ROSARIO | $ 195,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 226 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 6 | 187 | BELLO, EL ROSARIO | $ 180,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 470 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 99.6 | BELLO, ROSALPI | $ 180,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 374 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 67.5 | BELLO, PORVENIR | $ 77,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 471 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 66 | BELLO, PORVENIR | $ 77,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 481 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 74 | BELLO, PORVENIR | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 435 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, ANDALUCIA | $ 70,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 356 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 53 | BELLO, EL ROSARIO | $ 80,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 152 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 85 | BELLO, EL ROSARIO | $ 130,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 493 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, ANDALUCIA | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 359 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, ANDALUCIA | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 137 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, ANDALUCIA | $ 140,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 214 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, TRAPICHE | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 532 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, ANDALUCIA | $ 125,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 297 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 284 | BELLO, ANDALUCIA | $ 187,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 409 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 110 | BELLO, ANDALUCIA | $ 165,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 489 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 240 | BELLO, ANDALUCIA | $ 180,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 386 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 73 | BELLO, TRAPICHE | $ 95,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 482 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, VALADARES | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 513 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 70.1 | BELLO, TRAPICHE | $ 117,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 413 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 57 | BELLO, TRAPICHE | $ 89,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 521 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, TRAPICHE | $ 125,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 195 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 57.26 | BELLO, TRAPICHE | $ 92,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 62 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 63 | BELLO, TRAPICHE | $ 70,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 139 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 70 | BELLO, TRAPICHE | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 544 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 90 | BELLO, TRAPICHE | $ 98,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 517 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | | $ 170,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 507 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, EL ROSARIO | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 266 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 46 | BELLO, TRAPICHE | $ 65,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 458 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, EL CAIRO | $ 65,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 147 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 68 | BELLO, EL CAIRO | $ 76,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 290 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, TRAPICHE | $ 87,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 477 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, EL CAIRO | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 304 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 74 | BELLO, PLAYA RICA | $ 65,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 433 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 92 | BELLO, PLAYA RICA | $ 84,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 200 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, EL CAIRO | $ 130,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 425 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | MEDELLÍN, ROBLEDO | $ 60,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 394 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 57 | BELLO, HATO NUEVO | $ 67,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 110 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 100 | BELLO, TRAPICHE | $ 125,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 314 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | MEDELLÍN, VILLA HERMOSA | $ 60,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 460 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 110 | BELLO, TRAPICHE | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 486 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 55.7 | BELLO, BELLAVISTA | $ 95,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 218 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, BELLAVISTA | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 520 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 144 | BELLO, EL DUCADO | $ 70,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 519 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | 180 | BELLO, EL DUCADO | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 454 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BOGOTÁ, D.C., COMPARTIR | $ 77,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 492 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, LOS ALPES | $ 70,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 446 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | 180 | BELLO, PACHELLY | $ 140,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 222 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 75 | BELLO, VILLAS DEL SOL | $ 65,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 140 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 40 | BELLO, ARAUCARIAS | $ 45,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 422 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 50 | BELLO, BELLAVISTA | $ 43,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 445 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | 72 | MEDELLÍN, ROBLEDO | $ 50,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 528 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, ARAUCARIAS | $ 48,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 389 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, ARAUCARIAS | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 361 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 92 | MEDELLÍN, ROBLEDO | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 498 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, VILLA LINDA | $ 45,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 251 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | | BELLO, SERRAMONTE | $ 130,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 101 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | MEDELLÍN, SANTO DOMINGO SAVIO 1 Y 2 | $ 16,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 508 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 105 | COPACABANA, EL TABLAZO-CANOAS | $ 78,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 371 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 7 | 165 | MEDELLÍN, BOMBONA | $ 180,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 545 | VENTA | FOTO NO DISPONIBLE | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | | BELLO, PRADO | $ 350,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 497 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 120 | BELLO, MANCHESTER | $ 170,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 347 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 5 | 123 | COPACABANA, CENTRO | $ 230,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 14 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 85 | BELLO, CONGOLO | $ 100,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 379 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, EL MIRADOR | $ 65,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 292 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 1 | 45 | BELLO, ANDALUCIA | $ 65,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 483 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 40 | BELLO, EL MIRADOR | $ 80,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 286 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, LA FLORIDA | $ 145,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 98 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 100 | BELLO, LA FLORIDA | $ 135,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 333 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 75 | BELLO, ANDALUCIA | $ 112,500,000 |
|
| | Código Inmueble: 332 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 77 | BELLO, ANDALUCIA | $ 115,500,000 |
|
| | Código Inmueble: 504 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | 87.3 | MEDELLÍN, ARANJUEZ | $ 80,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 32 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 6 | 66 | MEDELLÍN, EL PLAYON DE LOS COMUNEROS 1 (LA FRONTER | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 479 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 1 | 33 | BELLO, CENTRO | $ 85,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 206 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 54 | BELLO, PÉREZ | $ 122,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 274 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 3 | | BELLO, ANDALUCIA | $ 120,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 416 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 70 | BELLO, ANDALUCIA | $ 80,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 415 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | 65 | BELLO, ANDALUCIA | $ 80,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 499 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 2 | | BELLO, SALENTO | $ 75,000,000 |
|
| | Código Inmueble: 126 | VENTA |  | | Alcobas | Area(m2) | Zona | Valor | | 4 | 128 | BELLO, ANDALUCIA | $ 120,000,000 |
|
