TORRE CENTRAL
El proyecto Torre Central, es un exclusivo edificio de 9 pisos ubicado en el barrio Andalucía en el Municipio de Bello, a tan solo 4 cuadras del parque principal, donde tendremos en los tres primeros niveles, tres locales comerciales y apartamentos desde el nivel 4 hasta el 9, con áreas desde 53 m2 hasta 95 m2, de 1, 2 y 3 habitaciones, en construcción tradicional, con espacios muy bien distribuidos y con hermosos acabados. El proyecto contará también con dos ascensores, uno comercial y otro residencial, salón social, turco y gimnasio para el disfrute de los habitantes del edificio.
El edificio Torre Central cuenta con tres niveles subterráneos de parqueaderos, sótano 1 destinado para locales comerciales, sótano 2 y 3 para uso residencial.
Torre Central se encuentra en una ubicación bastante estratégica ya que cuenta con excelentes rutas de transporte Público, como los diferentes alimentadores integrados del metro que van a la estación de Bello en tan solo 5 minutos, cerca de Colegios, e importantes cadenas de supermercados como mercados OR, D1, ÉXITO, y DOLLARCITY que se encuentra ubicado en el primer nivel del edificio Torre Central, brindando así todas las comodidades y satisfaciendo las necesidades de los habitantes del edificio y del sector.
TIPOLOGÍA DE APARTAMENTOS
AP | ÁREA M2 | VALOR M2 AP | VALOR PARQUEADERO | VALOR TOTAL CON PARQ. |
401 | 89,771 | $3.200.000 | $20.000.000 | $307.267.200 |
501 | 81,873 | $3.200.000 | $20.000.000 | $282.993.600 |
601 | 81,873 | $3.200.000 | $20.000.000 | $283.993.600 |
701 | 81,873 | $3.200.000 | $20.000.000 | $284.993.600 |
801 | 81,873 | $3.200.000 | $20.000.000 | $285.993.600 |
901 | 81,873 | $3.200.000 | $20.000.000 | $286.993.600 |
402 | 79,866 | $3.200.000 | $20.000.000 | $275.571.200 |
502 | 71,979 | $3.200.000 | $20.000.000 | $251.332.800 |
602 | 71,979 | $3.200.000 | $20.000.000 | $252.332.800 |
702 | 71,979 | $3.200.000 | $20.000.000 | $253.332.800 |
802 | 71,979 | $3.200.000 | $20.000.000 | $254.332.800 |
902 | 71,979 | $3.200.000 | $20.000.000 | $255.332.800 |
403 | 97,225 | $3.200.000 | $20.000.000 | $331.120.000 |
503 | 78,192 | $3.200.000 | $20.000.000 | $271.214.400 |
603 | 78,192 | $3.200.000 | $20.000.000 | $272.214.400 |
703 | 78,192 | $3.200.000 | $20.000.000 | $273.214.400 |
803 | 78,192 | $3.200.000 | $20.000.000 | $274.214.400 |
903 | 78,192 | $3.200.000 | $20.000.000 | $275.214.400 |
404 | 98,082 | $3.200.000 | $20.000.000 | $333.862.400 |
504 | 78,614 | $3.200.000 | $20.000.000 | $272.564.800 |
604 | 78,614 | $3.200.000 | $20.000.000 | $273.564.800 |
704 | 78,614 | $3.200.000 | $20.000.000 | $274.564.800 |
804 | 78,614 | $3.200.000 | $20.000.000 | $275.564.800 |
904 | 78,614 | $3.200.000 | $20.000.000 | $276.564.800 |
405 | 102,123 | $3.200.000 | $20.000.000 | $346.793.600 |
505 | 90,964 | $3.200.000 | $20.000.000 | $312.084.800 |
605 | 90,964 | $3.200.000 | $20.000.000 | $313.084.800 |
705 | 90,964 | $3.200.000 | $20.000.000 | $314.084.800 |
805 | 90,964 | $3.200.000 | $20.000.000 | $315.084.800 |
905 | 90,964 | $3.200.000 | $20.000.000 | $316.084.800 |
406 | 106,655 | $3.200.000 | $20.000.000 | $361.296.000 |
506 | 97,846 | $3.200.000 | $20.000.000 | $334.107.200 |
606 | 97,846 | $3.200.000 | $20.000.000 | $335.107.200 |
906 | 97,846 | $3.200.000 | $20.000.000 | $338.107.200 |
607 | 53,863 | $3.200.000 | $20.000.000 | $192.361.600 |
807 | 53,863 | $3.200.000 | $20.000.000 | $192.361.600 |
Todos los Apartamentos se venden con Parqueadero.
CONSTRUYE: CONSTRUCCIONES DEL ORIENTE SAS
VENDE: REPRESENTACIONES MULTIBUILD SAS
COMISIONADO EN VENTAS: ARRENDAMIENTOS DEL NORTE